1月13日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-01-13 11:43 来源:金融界
实时行情截至:2021-01-13 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
挖掘机 | 3.67% | 131106.51 | 山推股份 | 9.97% | 8:9 |
大基金二期 | 2.05% | 92882.79 | 北方华创 | 10.0% | 13:22 |
航运股 | 1.98% | 104949.93 | 中远海发 | 9.9% | 15:19 |
中字头股票 | 1.69% | 120916.91 | 中国化学 | 10.04% | 37:60 |
港口水运 | 1.34% | 109423.05 | 中远海发 | 9.9% | 18:29 |
中芯国际概念股 | 1.3% | 129464.57 | 北方华创 | 10.0% | 10:18 |
民航机场 | 1.29% | 37757.57 | 上海机场 | 4.76% | 10:11 |
IGBT | 1.16% | 106042.35 | 中国中车 | 9.98% | 7:12 |
杭州湾大湾区 | 0.97% | 3175.83 | 宁波联合 | 8.88% | 5:12 |
风能 | 0.9% | 30001.64 | 东方电气 | 9.3% | 10:20 |
商汤科技概念股 | 0.9% | 50645.31 | 科大讯飞 | 4.9% | 5:7 |
稀土永磁 | 0.89% | 78870.22 | 盛和资源 | 10.05% | 24:37 |
免税店概念 | 0.84% | -25107.44 | 格力地产 | 10.07% | 4:10 |
盐湖提锂 | 0.8% | 22181.14 | 南方汇通 | 9.38% | 6:13 |
智能音箱 | 0.79% | 238937.56 | 和而泰 | 7.67% | 8:18 |
漂亮50 | 0.77% | -80978.07 | 中国中车 | 9.98% | 26:50 |
全面屏 | 0.77% | 67076.64 | 蓝思科技 | 6.96% | 10:15 |
超级品牌 | 0.77% | 101529.02 | 三全食品 | 10.01% | 10:22 |
油气管网 | 0.75% | 8486.12 | 海油工程 | 3.36% | 8:11 |
闪存 | 0.75% | 74588.71 | 兴森科技 | 8.13% | 4:10 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-