1月13日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-01-13 11:42 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-83.98亿元,深市累计净流入-116.50亿元,两市累计净流入-200.48亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
TCL科技 | 000100 | 7.91% | 119043.49 | 474964.20 | 355920.71 | 99.46 | 14.17% |
中国中车 | 601766 | 9.98% | 117036.10 | 229388.05 | 112351.95 | 69.32 | 33.06% |
中联重科 | 000157 | 8.12% | 76320.51 | 179353.60 | 103033.09 | 91.72 | 26.21% |
中远海发 | 601866 | 9.90% | 65389.75 | 95001.80 | 29612.05 | 239.64 | 50.28% |
盛和资源 | 600392 | 10.05% | 64970.96 | 97497.05 | 32526.08 | 315.84 | 48.90% |
中国建筑 | 601668 | 3.04% | 61107.08 | 129070.41 | 67963.34 | 29.76 | 30.57% |
北方华创 | 002371 | 10.00% | 61037.78 | 156166.17 | 95128.40 | 58.56 | 23.53% |
长电科技 | 600584 | 5.20% | 54580.26 | 222926.60 | 168346.34 | 86.28 | 13.61% |
兆易创新 | 603986 | 3.56% | 53071.92 | 176613.83 | 123541.92 | 56.61 | 17.18% |
潍柴动力 | 000338 | 9.56% | 52847.73 | 162649.13 | 109801.40 | 64.68 | 19.07% |
蓝思科技 | 300433 | 6.69% | 52662.60 | 226844.05 | 174181.45 | 30.25 | 12.99% |
中兴通讯 | 000063 | 4.19% | 52650.90 | 259310.56 | 206659.66 | 41.16 | 11.04% |
招商证券 | 600999 | 6.07% | 47198.11 | 228885.26 | 181687.15 | 23.02 | 11.46% |
中国化学 | 601117 | 10.04% | 43877.38 | 61587.60 | 17710.22 | 142.32 | 53.52% |
川能动力 | 000155 | 10.04% | 43182.13 | 83941.84 | 40759.71 | 323.21 | 33.18% |
科大讯飞 | 002230 | 4.87% | 42732.67 | 185296.30 | 142563.63 | 45.37 | 12.65% |
立讯精密 | 002475 | 2.65% | 38034.23 | 273092.58 | 235058.35 | 8.78 | 7.26% |
中国平安 | 601318 | -0.34% | 37903.82 | 437644.11 | 399740.30 | 4.00 | 4.38% |
天齐锂业 | 002466 | 4.29% | 37848.70 | 358021.67 | 320172.97 | 42.60 | 5.53% |
东方电气 | 600875 | 9.40% | 35144.79 | 61714.25 | 26569.47 | 155.89 | 38.94% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-