1月12日两市净流入前20股(名单)
2021-01-12 15:15 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入215.10亿元,深市累计净流入165.28亿元,两市累计净流入380.37亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中信证券 | 600030 | 9.29% | 353218.96 | 928457.91 | 575238.95 | 112.47 | 22.08% |
东方财富 | 300059 | 15.08% | 279230.18 | 1062580.84 | 783350.66 | 103.00 | 14.75% |
TCL科技 | 000100 | 9.97% | 253477.36 | 523798.70 | 270321.34 | 228.52 | 30.55% |
天齐锂业 | 002466 | 10.01% | 192361.70 | 475534.90 | 283173.20 | 225.79 | 24.11% |
中国平安 | 601318 | 4.21% | 145463.35 | 668881.18 | 523417.83 | 15.33 | 11.74% |
贵州茅台 | 600519 | 2.66% | 131950.84 | 480467.42 | 348516.58 | 4.87 | 15.47% |
京东方A | 000725 | 8.92% | 118717.72 | 685614.54 | 566896.82 | 50.86 | 9.23% |
中环股份 | 002129 | 9.99% | 98780.81 | 273281.28 | 174500.47 | 114.94 | 21.05% |
招商证券 | 600999 | 10.01% | 96467.19 | 192529.90 | 96062.72 | 49.89 | 32.11% |
三安光电 | 600703 | 8.69% | 91140.06 | 317562.19 | 226422.13 | 62.28 | 16.30% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 91056.47 | 221335.16 | 130278.69 | 129.78 | 24.64% |
华泰证券 | 601688 | 7.55% | 80933.78 | 265528.30 | 184594.52 | 56.38 | 17.42% |
口子窖 | 603589 | 9.23% | 72842.24 | 155436.53 | 82594.29 | 155.69 | 29.97% |
五 粮 液 | 000858 | 2.92% | 69348.14 | 378296.75 | 308948.61 | 5.89 | 9.92% |
益丰药房 | 603939 | 10.00% | 64822.38 | 84888.65 | 20066.27 | 129.28 | 60.99% |
东方雨虹 | 002271 | 10.00% | 58613.37 | 130318.04 | 71704.68 | 68.73 | 28.13% |
中国中免 | 601888 | 6.90% | 57845.62 | 215434.41 | 157588.79 | 9.29 | 15.06% |
航发动力 | 600893 | 7.55% | 57459.70 | 321634.74 | 264175.04 | 36.44 | 9.68% |
泸州老窖 | 000568 | 6.24% | 56503.90 | 240612.54 | 184108.64 | 14.71 | 12.99% |
广发证券 | 000776 | 5.69% | 56369.93 | 169932.60 | 113562.67 | 55.76 | 19.03% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-