1月12日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-01-12 11:52 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入31.83亿元,深市累计净流入-2.84亿元,两市累计净流入28.98亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
东方财富 | 300059 | 4.09% | 104773.07 | 432822.65 | 328049.58 | 42.73 | 13.48% |
贵州茅台 | 600519 | 1.93% | 84416.43 | 292494.75 | 208078.32 | 3.14 | 16.49% |
天齐锂业 | 002466 | 9.08% | 78872.40 | 318199.64 | 239327.23 | 93.37 | 13.57% |
口子窖 | 603589 | 8.22% | 66993.65 | 121547.90 | 54554.25 | 144.52 | 37.11% |
航发动力 | 600893 | 7.12% | 52450.56 | 222298.13 | 169847.57 | 33.40 | 13.21% |
东方雨虹 | 002271 | 10.00% | 49836.96 | 121541.64 | 71704.68 | 58.44 | 25.02% |
益丰药房 | 603939 | 10.00% | 49496.04 | 68744.10 | 19248.07 | 98.71 | 55.52% |
三安光电 | 600703 | 4.51% | 48682.74 | 197184.58 | 148501.84 | 34.60 | 13.75% |
五 粮 液 | 000858 | 1.93% | 47909.55 | 253299.59 | 205390.04 | 4.11 | 10.28% |
航天电子 | 600879 | 10.06% | 43690.51 | 56278.71 | 12588.19 | 183.62 | 62.32% |
TCL科技 | 000100 | 4.99% | 40889.64 | 284640.59 | 243750.95 | 38.62 | 7.51% |
思源电气 | 002028 | 10.02% | 40236.32 | 66568.72 | 26332.40 | 329.63 | 42.05% |
阳光电源 | 300274 | 8.58% | 39113.72 | 170032.47 | 130918.75 | 41.01 | 12.59% |
中国中免 | 601888 | 5.30% | 34185.55 | 123376.64 | 89191.09 | 5.57 | 15.49% |
招商证券 | 600999 | 6.71% | 34166.91 | 103322.03 | 69155.12 | 18.22 | 19.26% |
中国中冶 | 601618 | 7.02% | 32395.12 | 68251.60 | 35856.48 | 59.50 | 29.49% |
中航高科 | 600862 | 10.00% | 31546.59 | 81455.59 | 49909.01 | 56.73 | 22.97% |
江苏国信 | 002608 | 10.06% | 30886.33 | 34681.44 | 3795.11 | 94.62 | 79.19% |
海康威视 | 002415 | 3.46% | 30156.83 | 165477.39 | 135320.56 | 6.10 | 9.89% |
巨力索具 | 002342 | 9.66% | 29781.48 | 68797.60 | 39016.12 | 592.04 | 26.46% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-