1月11日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-01-11 11:45 来源:金融界
截止11:39:00,沪市累计净流入-117.29亿元,深市累计净流入-135.98亿元,两市累计净流入-253.27亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
比亚迪 | 002594 | 5.01% | 82485.70 | 445831.07 | 363345.37 | 30.14 | 9.99% |
招商银行 | 600036 | 4.94% | 82024.53 | 273773.99 | 191749.46 | 8.13 | 17.29% |
贵州茅台 | 600519 | 1.34% | 79927.28 | 389626.16 | 309698.88 | 3.00 | 11.06% |
福耀玻璃 | 600660 | 9.21% | 75987.01 | 143347.37 | 67360.36 | 67.48 | 35.62% |
四维图新 | 002405 | 10.00% | 75946.27 | 110250.81 | 34304.55 | 253.78 | 50.47% |
晋控电力 | 000767 | 9.94% | 62862.64 | 77752.90 | 14890.26 | 415.10 | 67.73% |
盛和资源 | 600392 | 9.96% | 55870.25 | 92593.48 | 36723.23 | 297.22 | 41.70% |
和而泰 | 002402 | 10.02% | 53384.91 | 71548.76 | 18163.85 | 346.42 | 58.93% |
北方华创 | 002371 | 6.93% | 52952.70 | 136807.00 | 83854.30 | 57.58 | 23.56% |
赣锋锂业 | 002460 | 5.28% | 50897.87 | 266840.41 | 215942.54 | 49.36 | 10.27% |
京东方A | 000725 | 0.93% | 41264.03 | 331663.37 | 290399.34 | 18.96 | 6.49% |
海康威视 | 002415 | 3.84% | 40849.00 | 245004.89 | 204155.89 | 8.48 | 8.81% |
北方稀土 | 600111 | 6.15% | 40647.85 | 149996.90 | 109349.04 | 76.32 | 15.02% |
歌尔股份 | 002241 | 2.52% | 39197.39 | 203219.34 | 164021.95 | 34.94 | 10.20% |
横店东磁 | 002056 | 8.04% | 37849.44 | 88723.94 | 50874.50 | 140.96 | 26.13% |
蓝思科技 | 300433 | 5.94% | 36504.96 | 158438.48 | 121933.52 | 22.98 | 12.74% |
联创电子 | 002036 | 10.04% | 35599.32 | 52280.99 | 16681.67 | 334.28 | 50.13% |
中晶科技 | 003026 | 10.00% | 35095.46 | 71589.09 | 36493.63 | 1683.18 | 31.81% |
浪潮信息 | 000977 | 3.46% | 34066.89 | 134421.42 | 100354.54 | 77.59 | 14.28% |
中航西飞 | 000768 | 7.76% | 33392.97 | 141050.48 | 107657.51 | 29.45 | 13.07% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-