股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航科技 | 600751 | 4.28 | 10.03% | 9825 | 1694 | 8131.0 | 4.1249% | 4.704% | 1.644% | 10.4549% |
中国外运 | 601598 | 4.43 | 9.93% | 6311 | 735 | 5576.0 | 4.1254% | 2.139% | 0.166% | 6.2964% |
永辉超市 | 601933 | 9.07 | 3.54% | 5898 | 2680 | 3218.0 | 0.3399% | -0.134% | -0.09% | 0.2169% |
圆通速递 | 600233 | 17.82 | 6.71% | 7259 | 4516 | 2743.0 | 0.8687% | -0.018% | 0.204% | 0.9317% |
华能水电 | 600025 | 4.13 | 1.72% | 3360 | 1070 | 2290.0 | 0.2565% | -0.077% | 0.021% | 0.2855% |
小商品城 | 600415 | 6.44 | 7.51% | 4915 | 3016 | 1899.0 | 0.3489% | -0.0030% | -0.046% | 0.3699% |
惠而浦 | 600983 | 10.0 | 7.76% | 2940 | 1106 | 1834.0 | 3.4422% | 1.002% | -0.13% | 6.0362% |
国电电力 | 600795 | 2.04 | 0.0% | 2359 | 1517 | 842.0 | 0.0428% | -0.011% | -0.014% | -0.0312% |
君正集团 | 601216 | 9.27 | 1.87% | 12673 | 11837 | 836.0 | 0.0991% | -0.223% | 0.477% | -1.3759% |
保税科技 | 600794 | 3.57 | 2.59% | 1440 | 773 | 667.0 | 0.5503% | -0.188% | 0.049% | 1.1523% |
四川长虹 | 600839 | 3.19 | 0.95% | 2017 | 1372 | 645.0 | 0.1398% | -0.039% | -0.0080% | -0.0372% |
方正证券 | 601901 | 8.93 | 2.17% | 1530 | 992 | 538.0 | 0.0654% | -0.021% | 0.02% | 0.1104% |
茂业商业 | 600828 | 4.7 | 10.07% | 624 | 112 | 512.0 | 0.2957% | 0.0% | -0.011% | 0.3347% |
星湖科技 | 600866 | 5.76 | 3.41% | 1658 | 1164 | 494.0 | 0.6839% | 0.097% | 1.982% | 2.4309% |
浙大网新 | 600797 | 9.91 | 3.77% | 793 | 305 | 488.0 | 0.4767% | -0.193% | -0.196% | -0.0103% |
上海梅林 | 600073 | 14.0 | 4.09% | 1702 | 1243 | 459.0 | 0.4895% | -0.282% | 0.347% | 1.0555% |
亿晶光电 | 600537 | 3.85 | 4.05% | 1005 | 558 | 447.0 | 0.38% | -0.147% | -0.201% | 0.023% |
ST抚钢 | 600399 | 7.45 | 2.34% | 1194 | 750 | 444.0 | 0.2251% | 0.299% | 0.477% | 1.0531% |
方正科技 | 600601 | 4.9 | 2.3% | 1297 | 870 | 427.0 | 0.1945% | 0.123% | 0.059% | 0.0485% |
国联证券 | 601456 | 17.9 | 4.19% | 2567 | 2177 | 390.0 | 0.8198% | -1.459% | -1.961% | 8.1208% |
20:22 | 芳源股份:12月3日将举行2024年第... |
20:22 | 新天绿能:12月13日将召开2024年第... |
20:22 | 网宿科技:第六届董事会第十七次会... |
20:22 | 神马股份:12月10日将召开2024年第... |
20:21 | 湖南发展:第十一届董事会第二十一... |
20:21 | 香雪制药:第九届董事会第二十四次... |
20:21 | 圣农发展:2024年第二次临时股东大... |
20:21 | 吉峰科技:第六届董事会第十三次会... |
20:21 | 兆新股份:第六届董事会第五十一次... |
20:20 | 香雪制药:第九届监事会第十七次会... |
20:20 | 敷尔佳:2024年第二次临时股东大会... |
20:20 | 鲁北化工:聘任王真真女士为公司副... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注