股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京威股份 | 002662 | 3.68 | 0.55% | 3759 | 7930 | 4171.0 | 2.8589% | 0.341% | 0.864% | 0.4699% |
博云新材 | 002297 | 6.67 | -6.06% | 1124 | 2636 | 1512.0 | 3.2173% | -6.843% | -1.777% | -3.3977% |
安控科技 | 300370 | 2.5 | -2.72% | 1429 | 2846 | 1417.0 | 1.9614% | -3.067% | 0.143% | 0.3864% |
*ST天马 | 002122 | 1.25 | -4.58% | 85 | 1477 | 1392.0 | 1.1717% | 0.36% | 0.033% | 1.8267% |
梦洁股份 | 002397 | 7.76 | -3.12% | 3190 | 4474 | 1284.0 | 2.6498% | 1.75% | 1.948% | -19.6612% |
加加食品 | 002650 | 5.15 | -0.58% | 2264 | 3371 | 1107.0 | 1.2589% | -0.226% | 1.094% | -2.0341% |
徐工机械 | 000425 | 6.12 | -0.49% | 2715 | 3656 | 941.0 | 0.1345% | -0.272% | 0.045% | 0.2595% |
ST冠福 | 002102 | 1.78 | -1.66% | 806 | 1731 | 925.0 | 0.4709% | -0.418% | 0.203% | 0.9179% |
恒星科技 | 002132 | 2.7 | -1.82% | 344 | 1144 | 800.0 | 0.6389% | 0.03% | 0.031% | 0.9539% |
日发精机 | 002520 | 7.96 | -9.95% | 204 | 1003 | 799.0 | 1.4482% | -0.04% | 0.488% | -0.2588% |
中装建设 | 002822 | 9.28 | -1.59% | 340 | 1071 | 731.0 | 1.1626% | 1.427% | -0.259% | 1.0686% |
吉艾科技 | 300309 | 3.58 | -5.04% | 2030 | 2663 | 633.0 | 0.8255% | 2.538% | -6.058% | -4.3985% |
神雾环保 | 300156 | 0.35 | -10.26% | 0 | 589 | 589.0 | 0.816% | 0.398% | 0.291% | 2.715% |
众应互联 | 002464 | 6.21 | 0.16% | 1428 | 1943 | 515.0 | 0.9871% | -1.376% | 0.272% | 2.2691% |
艾格拉斯 | 002619 | 2.12 | 0.95% | 599 | 1081 | 482.0 | 0.3392% | 0.159% | 0.077% | 0.8492% |
*ST胜利 | 002426 | 1.52 | 0.66% | 1537 | 1980 | 443.0 | 0.1593% | 0.186% | 0.568% | 2.9903% |
中联重科 | 000157 | 6.5 | 0.15% | 736 | 1177 | 441.0 | 0.0687% | -0.023% | 0.097% | 0.2297% |
正邦科技 | 002157 | 16.15 | -0.8% | 238 | 657 | 419.0 | 0.1882% | -0.052% | 0.034% | 0.4882% |
冀凯股份 | 002691 | 5.44 | -6.21% | 214 | 598 | 384.0 | 1.1324% | -3.633% | -0.49% | -4.8016% |
长安汽车 | 000625 | 10.08 | -1.18% | 304 | 685 | 381.0 | 0.0977% | -0.037% | 0.0060% | 0.1717% |
19:14 | 杭州解百:第十一届董事会第十二次... |
19:14 | 凤凰传媒:第五届监事会第十三次会... |
19:14 | 杭州解百:第十一届监事会第十次会... |
19:14 | 丰元股份:第六届监事会第十一次会... |
19:13 | 丰元股份:第六届董事会第十一次会... |
19:13 | 博雅生物:第八届董事会第七次会议... |
19:13 | 鸿路钢构:第六届董事会第十六次会... |
19:11 | 菱电电控:12月5日将举行2024年第... |
19:11 | 英特科技:关于第二届董事会第十次... |
19:11 | 英特科技:关于第二届监事会第十次... |
19:11 | 财政部公布《注册会计师行业严重失... |
19:06 | 楚环科技:提名葛健斌为公司第二届... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注