5月26日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2020-05-26 11:44 来源:金融界
实时行情截至:2020-05-26 11:29:30 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
省广集团 | 002400 | 7.35 | 10.03% | 18875 | 8392 | 10483.0 | 6.2594% | -1.707% | -3.894% | 2.7834% |
焦作万方 | 000612 | 5.27 | 10.02% | 7507 | 3552 | 3955.0 | 3.3206% | 2.35% | 0.341% | 6.0536% |
创元科技 | 000551 | 12.09 | 10.01% | 4250 | 1783 | 2467.0 | 6.1663% | 5.864% | 7.961% | 22.8683% |
供销大集 | 000564 | 3.78 | 7.39% | 12270 | 10033 | 2237.0 | 1.1152% | -0.26% | -0.8% | -2.1588% |
*ST金洲 | 000587 | 0.7 | 4.48% | 2152 | 0 | 2152.0 | 1.7741% | -0.287% | -0.333% | -3.5079% |
北新路桥 | 002307 | 7.11 | 10.06% | 4039 | 1932 | 2107.0 | 2.3629% | -1.966% | 0.0% | 3.9229% |
ST银河 | 000806 | 1.31 | 4.8% | 2438 | 351 | 2087.0 | 2.988% | 0.137% | 0.105% | 2.895% |
分众传媒 | 002027 | 4.99 | 5.72% | 3436 | 1392 | 2044.0 | 0.1393% | 0.011% | -0.081% | 0.0593% |
旋极信息 | 300324 | 5.97 | 9.94% | 3467 | 1565 | 1902.0 | 1.5549% | -0.374% | -0.281% | 0.0829% |
科迪乳业 | 002770 | 2.76 | 5.34% | 4876 | 3105 | 1771.0 | 2.9383% | 5.439% | -1.341% | 5.6993% |
奥普光电 | 002338 | 21.42 | 10.02% | 2142 | 384 | 1758.0 | 7.3256% | 0.733% | 0.833% | 9.1296% |
星期六 | 002291 | 22.02 | 9.88% | 2130 | 402 | 1728.0 | 3.232% | 0.387% | -0.223% | 4.715% |
楚天科技 | 300358 | 9.19 | 10.06% | 2048 | 425 | 1623.0 | 3.5485% | 1.124% | 0.376% | 5.0355% |
漫步者 | 002351 | 23.76 | 10.0% | 1824 | 212 | 1612.0 | 3.528% | -0.107% | -0.439% | 4.55% |
联络互动 | 002280 | 1.75 | 5.42% | 2974 | 1373 | 1601.0 | 0.9081% | -0.808% | -1.531% | 3.5281% |
飞龙股份 | 002536 | 5.9 | 10.07% | 1746 | 215 | 1531.0 | 3.2494% | -1.048% | 0.666% | 2.6174% |
东方日升 | 300118 | 12.52 | 10.02% | 2050 | 550 | 1500.0 | 2.1527% | -1.734% | 1.95% | 0.5967% |
歌尔股份 | 002241 | 21.5 | 4.42% | 3081 | 1736 | 1345.0 | 0.4943% | -0.066% | -0.548% | 0.7773% |
蓝帆医疗 | 002382 | 19.65 | 10.02% | 1833 | 567 | 1266.0 | 1.977% | 0.878% | 0.523% | 3.575% |
天健集团 | 000090 | 6.98 | 7.22% | 2258 | 1004 | 1254.0 | 0.6712% | -0.1% | 0.051% | 0.1402% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-