股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 2.04 | -1.45% | 1402 | 4571 | 3169.0 | 0.1613% | -0.153% | 0.072% | 0.0493% |
紫金矿业 | 601899 | 4.16 | -2.12% | 4157 | 6633 | 2476.0 | 0.1288% | 0.111% | 0.064% | -0.1282% |
ST罗顿 | 600209 | 3.73 | -2.1% | 143 | 1322 | 1179.0 | 2.6856% | 0.025% | 0.066% | 1.1046% |
特变电工 | 600089 | 7.89 | -2.71% | 3458 | 4588 | 1130.0 | 0.3042% | -1.064% | -0.105% | -0.8538% |
精达股份 | 600577 | 3.08 | -3.45% | 3003 | 4089 | 1086.0 | 0.5652% | -2.768% | -0.147% | -2.3448% |
南山铝业 | 600219 | 2.09 | -0.48% | 276 | 1353 | 1077.0 | 0.11% | 0.028% | 0.123% | -0.0040% |
洲际油气 | 600759 | 2.45 | -4.67% | 2692 | 3718 | 1026.0 | 0.4543% | -1.889% | 0.029% | -1.2947% |
永泰能源 | 600157 | 1.31 | 0.0% | 426 | 1449 | 1023.0 | 0.0823% | -0.244% | 0.082% | 0.1513% |
三房巷 | 600370 | 3.06 | -6.71% | 374 | 1365 | 991.0 | 1.243% | 0.158% | -0.0% | 1.297% |
保变电气 | 600550 | 5.82 | -3.16% | 1826 | 2750 | 924.0 | 0.6021% | -0.489% | -0.714% | -0.6619% |
大唐发电 | 601991 | 2.16 | -4.0% | 423 | 1307 | 884.0 | 0.0884% | -0.094% | -0.021% | -0.0196% |
金健米业 | 600127 | 9.42 | 1.07% | 2947 | 3799 | 852.0 | 1.3276% | 1.67% | 4.129% | 11.6086% |
中国西电 | 601179 | 7.61 | 3.26% | 11744 | 12560 | 816.0 | 0.1592% | -1.056% | -1.157% | -2.0468% |
新湖中宝 | 600208 | 3.18 | -0.63% | 3876 | 4637 | 761.0 | 0.0885% | -0.24% | 0.051% | -0.1165% |
太龙药业 | 600222 | 6.4 | -5.88% | 540 | 1226 | 686.0 | 1.1954% | 1.206% | -1.271% | 0.4064% |
中国医药 | 600056 | 16.04 | -2.67% | 360 | 1011 | 651.0 | 0.6095% | -0.887% | -0.16% | -0.3495% |
赤峰黄金 | 600988 | 8.66 | -2.15% | 603 | 1180 | 577.0 | 0.4045% | -0.25% | 1.166% | 0.9845% |
康恩贝 | 600572 | 5.55 | -1.42% | 358 | 921 | 563.0 | 0.2116% | -0.292% | -0.163% | -0.3214% |
平高电气 | 600312 | 9.85 | -1.4% | 4307 | 4869 | 562.0 | 0.4142% | -2.983% | -0.24% | -2.9298% |
苏垦农发 | 601952 | 10.29 | -2.74% | 416 | 959 | 543.0 | 1.3267% | -2.099% | 1.297% | 1.8717% |
20:54 | 唯特偶:选举陈宏波女士为第六届监... |
20:51 | 华夏银行:第八届监事会第三十一次... |
20:51 | 恒瑞医药:子公司收到《药物临床试... |
20:50 | 冠城大通:第十二届董事会第九次(... |
20:50 | 中国石化:将注销本轮所回购的全部... |
20:50 | 华夏银行:第八届董事会第四十九次... |
20:50 | 厦工股份:第十届董事会第二十七次... |
20:50 | 民士达:第六届董事会第五次会议决... |
20:50 | 华夏银行:12月12日将召开2024年第... |
20:50 | 厦工股份:第十届监事会第九次会议... |
20:49 | 运机集团:第五届监事会第九次会议... |
20:49 | 中国软件:第八届董事会第十四次会... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注