股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.7 | 1.42% | 13967 | 9360 | 4607.0 | 0.0171% | 0.012% | 0.0030% | 0.0261% | ||
3.63 | 0.55% | 12221 | 8204 | 4017.0 | 0.0137% | 0.0070% | -0.0010% | 0.0187% | ||
7.23 | 1.69% | 7451 | 5139 | 2312.0 | 0.241% | 0.028% | -0.055% | 0.29% | ||
4.95 | 0.61% | 3706 | 1443 | 2263.0 | 1.4094% | 0.029% | 0.192% | 1.7734% | ||
3.74 | 0.27% | 5614 | 3705 | 1909.0 | 0.0091% | 0.0030% | -0.0070% | 0.0061% | ||
8.27 | 1.72% | 4066 | 2829 | 1237.0 | 0.0416% | 0.0010% | 0.012% | 0.0646% | ||
11.19 | 3.23% | 1878 | 753 | 1125.0 | 0.2492% | -0.0090% | 0.0090% | 0.2732% | ||
3.96 | 0.25% | 8541 | 7470 | 1071.0 | 0.0635% | -0.049% | -0.136% | 0.0735% | ||
8.97 | 0.67% | 2974 | 2067 | 907.0 | 0.041% | -0.0090% | 0.0090% | 0.094% | ||
7.23 | 4.33% | 1935 | 1123 | 812.0 | 0.1763% | -0.035% | -0.07% | 0.0353% | ||
3.89 | 0.0% | 4057 | 3314 | 743.0 | 0.1245% | 0.281% | 0.092% | 0.6445% | ||
3.89 | 0.52% | 2896 | 2246 | 650.0 | 0.0163% | -0.017% | -0.0010% | -7.0E-4% | ||
4.09 | 9.95% | 1138 | 534 | 604.0 | 0.3047% | -0.038% | -0.129% | 0.0677% | ||
6.5 | 0.62% | 1925 | 1327 | 598.0 | 0.0063% | 0.0020% | 0.012% | 0.0103% | ||
2.56 | 5.79% | 1098 | 519 | 579.0 | 0.3272% | -0.074% | -0.089% | -0.0578% | ||
20.64 | 1.33% | 973 | 406 | 567.0 | 0.093% | -0.023% | 0.025% | 0.272% | ||
2.87 | 4.36% | 1078 | 520 | 558.0 | 0.5616% | -0.14% | 0.059% | 0.3906% | ||
6.0 | 0.5% | 2133 | 1582 | 551.0 | 0.014% | -0.0050% | 0.019% | 0.0050% | ||
15.42 | 1.05% | 2069 | 1527 | 542.0 | 0.0284% | -0.0030% | 0.0020% | 0.0284% | ||
2.28 | -0.44% | 2064 | 1563 | 501.0 | 0.08% | 0.204% | 0.05% | 0.351% |
19:55 | 贵州茅台出手! |
19:45 | 久吾高科:收到《中标通知书》 |
19:44 | 格灵深瞳:聘任吴梦为公司财务总监 |
19:44 | 英科医疗:9月20日回购股份234800... |
19:43 | 浙版传媒:聘任李伟毅为董事会秘书 |
19:43 | 大商所就原木期货、期权合约及相关... |
19:43 | 百龙创园:10月11日召开2024年第三... |
19:42 | 宝新能源:10月9日召开2024年第三... |
19:42 | 江山股份:黄亮辞去监事会主席、监... |
19:41 | 海马汽车:子公司收到政府补助约25... |
19:41 | 华脉科技:10月10日召开2024年第三... |
19:38 | 四川信托重整计划获表决通过 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注