股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.71 | 1.18% | 15008 | 5779 | 9229.0 | 0.2913% | 0.033% | -0.051% | 0.2793% |
工商银行 | 601398 | 5.62 | 0.72% | 6756 | 3408 | 3348.0 | 0.0124% | 0.0030% | -0.0030% | -0.0066% |
安阳钢铁 | 600569 | 4.27 | 10.05% | 4885 | 1973 | 2912.0 | 1.2165% | -0.075% | -0.165% | 1.0715% |
凌钢股份 | 600231 | 4.2 | 9.09% | 3280 | 1151 | 2129.0 | 1.2036% | 0.498% | -0.027% | 1.6336% |
农业银行 | 601288 | 3.61 | 0.56% | 9764 | 7704 | 2060.0 | 0.0070% | -0.0010% | 0.0020% | -0.0090% |
南钢股份 | 600282 | 5.03 | 3.07% | 4261 | 2544 | 1717.0 | 0.443% | 0.475% | -0.012% | 1.395% |
马钢股份 | 600808 | 3.88 | 2.11% | 3553 | 1888 | 1665.0 | 0.279% | 0.092% | 0.077% | 0.423% |
酒钢宏兴 | 600307 | 2.29 | 2.69% | 2588 | 1326 | 1262.0 | 0.2015% | 0.05% | -0.031% | 0.1905% |
*ST保千 | 600074 | 1.36 | -2.16% | 3163 | 2022 | 1141.0 | 1.112% | 0.084% | 0.225% | 1.414% |
新钢股份 | 600782 | 6.52 | 3.82% | 2263 | 1242 | 1021.0 | 0.3664% | 0.099% | -0.072% | 0.6054% |
中国平安 | 601318 | 64.45 | 1.1% | 1993 | 1099 | 894.0 | 0.0825% | -0.0030% | 0.081% | 0.1185% |
盛和资源 | 600392 | 16.07 | 6.85% | 1788 | 959 | 829.0 | 0.7722% | 0.101% | 0.028% | 0.7542% |
西宁特钢 | 600117 | 4.8 | 10.09% | 966 | 266 | 700.0 | 0.9444% | 0.212% | -0.053% | 1.0694% |
八一钢铁 | 600581 | 5.28 | 6.67% | 4593 | 3924 | 669.0 | 0.4364% | 1.129% | -0.312% | 1.5744% |
中国银行 | 601988 | 3.74 | 0.27% | 3608 | 2942 | 666.0 | 0.0032% | -0.0070% | 0.0030% | -0.0158% |
市北高新 | 600604 | 5.42 | 9.94% | 628 | 0 | 628.0 | 0.4707% | -0.07% | -0.035% | 0.2557% |
曲美家居 | 603818 | 14.82 | 10.02% | 625 | 6 | 619.0 | 1.2786% | 0.0% | 0.0% | 1.2786% |
和邦生物 | 603077 | 1.74 | 0.0% | 1081 | 462 | 619.0 | 0.0701% | -0.024% | 0.067% | 0.0991% |
国投电力 | 600886 | 7.78 | 0.91% | 1003 | 442 | 561.0 | 0.0827% | 0.067% | -0.022% | 0.0817% |
振静股份 | 603477 | 14.84 | 10.01% | 644 | 87 | 557.0 | 9.2833% | -0.367% | 0.5% | 8.7503% |
20:18 | 年内多家支付机构“领罚” 频现千... |
20:18 | 普天科技:董事会换届选举 |
20:17 | 泰瑞机器:选举祝新辉为第五届监事... |
20:17 | 大唐电信:陈小舟辞去公司副总经理... |
20:16 | 亿通科技:公司取得计算机软件著作... |
20:16 | 上海喜马拉雅科技公司在深圳成立喜... |
20:15 | 优必选在自贡成立优必智能科技公司... |
20:14 | 分众传媒旗下成都分众晶视广告公司... |
20:14 | 孩子王:调整回购股份价格上限 |
20:14 | ST目药:收到药品再注册批准通知书 |
20:13 | 贵州三力:首次回购股份745700股 |
20:13 | 中国电影:选举冯景旭为监事会主席 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注