股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.48 | 5.41% | 2547 | 1793 | 754.0 | 0.9488% | -0.802% | -0.12% | -3.9902% | ||
3.28 | 1.23% | 2572 | 1917 | 655.0 | 0.1421% | 0.133% | -0.091% | 0.7901% | ||
11.21 | -0.36% | 3398 | 2768 | 630.0 | 0.2564% | 0.905% | 0.0% | 1.3134% | ||
3.84 | 3.5% | 4379 | 3844 | 535.0 | 0.2235% | 1.396% | -0.0020% | 1.4605% | ||
21.01 | 5.58% | 771 | 433 | 338.0 | 2.2533% | 0.933% | -0.613% | 3.5403% | ||
3.97 | 0.25% | 4451 | 4137 | 314.0 | 0.0186% | -0.132% | 0.368% | 0.3016% | ||
4.59 | -0.22% | 1354 | 1081 | 273.0 | 0.0704% | 0.463% | -0.079% | 0.7224% | ||
4.22 | 0.72% | 1042 | 789 | 253.0 | 0.0376% | -0.105% | -0.032% | -0.1274% | ||
4.63 | 5.95% | 435 | 188 | 247.0 | 0.4627% | 0.06% | -0.056% | 0.6067% | ||
8.41 | 2.19% | 1267 | 1030 | 237.0 | 0.1719% | -0.125% | 0.057% | 0.2239% | ||
7.97 | 0.5% | 706 | 518 | 188.0 | 0.0012% | 0.0% | -0.0020% | -0.0018% | ||
26.12 | 1.01% | 249 | 62 | 187.0 | 0.0998% | 0.011% | 0.054% | 0.2408% | ||
5.66 | 0.35% | 613 | 451 | 162.0 | 0.0145% | -0.0030% | -0.033% | -0.0195% | ||
2.98 | 1.02% | 260 | 125 | 135.0 | 0.0569% | -0.069% | -0.03% | -0.0501% | ||
18.77 | 6.35% | 194 | 61 | 133.0 | 3.325% | 0.275% | 0.25% | 4.65% | ||
22.4 | 1.96% | 284 | 178 | 106.0 | 0.129% | 0.049% | 0.084% | 0.624% | ||
17.28 | 1.11% | 454 | 349 | 105.0 | 0.038% | -0.173% | -0.728% | -1.078% | ||
19.17 | 0.0% | 160 | 63 | 97.0 | 0.0601% | 0.056% | -0.08% | 0.0841% | ||
6.68 | 1.37% | 152 | 64 | 88.0 | 0.0737% | -0.0040% | 0.012% | 0.2327% | ||
10.65 | 0.47% | 163 | 80 | 83.0 | 0.0531% | 0.024% | 0.182% | 0.2761% |
19:55 | 贵州茅台出手! |
19:45 | 久吾高科:收到《中标通知书》 |
19:44 | 格灵深瞳:聘任吴梦为公司财务总监 |
19:44 | 英科医疗:9月20日回购股份234800... |
19:43 | 浙版传媒:聘任李伟毅为董事会秘书 |
19:43 | 大商所就原木期货、期权合约及相关... |
19:43 | 百龙创园:10月11日召开2024年第三... |
19:42 | 宝新能源:10月9日召开2024年第三... |
19:42 | 江山股份:黄亮辞去监事会主席、监... |
19:41 | 海马汽车:子公司收到政府补助约25... |
19:41 | 华脉科技:10月10日召开2024年第三... |
19:38 | 四川信托重整计划获表决通过 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注