股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
34.04 | 2.28% | 1636 | 5552 | 3916.0 | 4.55% | -0.0% | -0.0% | 4.55% | ||
3.96 | 0.0% | 9186 | 11397 | 2211.0 | 0.131% | -0.368% | -0.019% | -0.227% | ||
3.65 | 0.27% | 5445 | 6908 | 1463.0 | 0.0050% | 0.0070% | 0.0030% | -0.017% | ||
3.84 | -4.71% | 1260 | 2241 | 981.0 | 0.1446% | 0.088% | 0.071% | 0.3356% | ||
10.18 | -0.88% | 1247 | 1984 | 737.0 | 0.4923% | 0.028% | 0.298% | 2.6293% | ||
4.18 | -2.11% | 489 | 1198 | 709.0 | 0.1052% | 0.032% | -0.0020% | 0.0992% | ||
13.19 | -1.64% | 2054 | 2714 | 660.0 | 0.2029% | 0.018% | -0.573% | 0.0419% | ||
2.82 | -1.05% | 207 | 862 | 655.0 | 0.0333% | -0.0010% | -0.0020% | 0.0773% | ||
1.2 | -0.83% | 249 | 902 | 653.0 | 0.1144% | -0.034% | 0.033% | 0.0394% | ||
4.25 | -3.63% | 1017 | 1654 | 637.0 | 0.8015% | 0.12% | 3.374% | 5.4895% | ||
3.66 | -1.35% | 51 | 641 | 590.0 | 0.1918% | 0.086% | 0.033% | 0.2198% | ||
7.65 | 0.0% | 817 | 1361 | 544.0 | 0.0184% | 0.018% | 0.016% | 0.0354% | ||
7.84 | -2.97% | 361 | 895 | 534.0 | 0.4483% | 0.214% | -0.294% | 2.1993% | ||
6.83 | -2.15% | 84 | 605 | 521.0 | 0.4529% | 0.053% | -0.164% | 0.0679% | ||
8.21 | -0.24% | 774 | 1272 | 498.0 | 0.0651% | -0.025% | 0.024% | -0.0139% | ||
17.08 | -2.01% | 1116 | 1606 | 490.0 | 0.1772% | 0.728% | 0.152% | 1.1952% | ||
3.82 | -2.05% | 509 | 997 | 488.0 | 0.0599% | 0.048% | 0.018% | 0.1839% | ||
6.6 | -2.51% | 52 | 515 | 463.0 | 0.0441% | 0.0010% | -0.0030% | 0.0531% | ||
6.52 | 0.0% | 1713 | 2167 | 454.0 | 0.0048% | 0.016% | 0.0080% | 0.0298% | ||
4.55 | -1.52% | 812 | 1223 | 411.0 | 0.0224% | -0.026% | -0.033% | -0.0096% |
12:09 | 东方略针对HPV-16/18相关肛门癌前... |
12:08 | 首只中证A500ETF成立 嘉实基金自购... |
12:06 | 由何氏眼科主办的2024年国际基因组... |
12:05 | 国台酒业与多家旅行社签约战略合作... |
11:56 | 世界制造业大会凸显产业新动能 机... |
11:55 | 加码高端数控车床领域 浙海德曼“... |
11:55 | 莱茵生物合成生物车间正式投产 新... |
09:16 | 亚信科技、阿里云携联盟之力 助力... |
09:13 | “国台酒元宇宙奇幻之旅”体验项目... |
09:09 | 青岛证监局赴胶州市开展走访工作 |
08:59 | 新疆上市公司协会召开第五届会员代... |
08:51 | 从用户需求出发 极氪7X正式上市打... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注