股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.71 | 10.09% | 5147 | 1806 | 3341.0 | 1.3958% | -0.0020% | -0.04% | 1.3408% | ||
1.7 | 1.19% | 12034 | 9341 | 2693.0 | 0.085% | 0.027% | 0.0080% | 0.02% | ||
11.25 | 9.97% | 2612 | 388 | 2224.0 | 0.905% | 0.0% | 0.145% | 1.114% | ||
4.59 | 2.46% | 4295 | 2495 | 1800.0 | 0.4644% | -0.079% | 0.017% | 1.0904% | ||
13.8 | 3.92% | 4153 | 2440 | 1713.0 | 0.146% | -0.027% | 0.012% | 0.306% | ||
9.46 | 10.0% | 2015 | 374 | 1641.0 | 8.4714% | -0.63% | 0.563% | 7.6814% | ||
6.06 | 5.21% | 3784 | 2596 | 1188.0 | 0.4263% | 0.308% | 0.0050% | 0.9893% | ||
1.92 | 1.05% | 4008 | 2853 | 1155.0 | 0.093% | -0.038% | -0.11% | -0.13% | ||
4.55 | 9.9% | 1187 | 85 | 1102.0 | 0.8668% | 0.032% | -0.028% | 0.8428% | ||
9.19 | 3.26% | 3663 | 2644 | 1019.0 | 0.0461% | 0.0060% | -0.0070% | 0.0801% | ||
19.0 | 1.6% | 3806 | 2822 | 984.0 | 0.1003% | -0.043% | -0.02% | -0.0067% | ||
47.95 | 5.34% | 2733 | 1857 | 876.0 | 0.3204% | 0.098% | 1.113% | 1.5314% | ||
6.04 | 4.14% | 2779 | 1954 | 825.0 | 0.1232% | -0.022% | -0.01% | 0.0602% | ||
3.95 | -0.25% | 2675 | 1955 | 720.0 | 0.0181% | -0.011% | -0.012% | -0.0289% | ||
7.17 | 0.56% | 5641 | 4929 | 712.0 | 0.0742% | 0.013% | -0.079% | 0.0872% | ||
3.78 | 0.27% | 3144 | 2468 | 676.0 | 0.0032% | -0.0090% | 0.0010% | -0.0038% | ||
2.7 | 0.75% | 1822 | 1204 | 618.0 | 0.0954% | 0.179% | -0.023% | 0.1504% | ||
3.24 | 1.25% | 1995 | 1383 | 612.0 | 0.1327% | -0.091% | 0.437% | 0.6367% | ||
9.55 | 3.8% | 857 | 310 | 547.0 | 1.2893% | -0.0070% | 0.012% | 1.2303% | ||
4.49 | 3.22% | 2220 | 1713 | 507.0 | 0.3307% | 0.217% | 0.065% | 0.4267% |
09:16 | 亚信科技、阿里云携联盟之力 助力... |
09:13 | “国台酒元宇宙奇幻之旅”体验项目... |
08:59 | 新疆上市公司协会召开第五届会员代... |
08:51 | 从用户需求出发 极氪7X正式上市打... |
08:48 | 海立股份:控股子公司有销售光刻机... |
23:41 | 洞察半年报新动能|透过5G看见“未... |
23:41 | 牧原股份:推进智能化创新 提升养... |
23:41 | 丸美股份渠道转型成效显著 进一步... |
23:41 | 上半年优质新项目持续落地 旭升集... |
23:41 | 巨一科技:以技术创新支撑产品竞争... |
23:41 | 多家快递公司 8月份业务量、收入均... |
23:41 | 券商完善网络安全事件应对机制 加... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注