实时行情截至:2019-10-18 14:54:36 资金流入流出统计 | ||||||||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
欧菲光 | 2456 | 10.25 | -8.40% | 5106 | 9196 | 4090 | 1.53% | -0.25% | 0.08% | 2.61% |
奥马电器 | 2668 | 6.56 | -10.01% | 2535 | 5642 | 3107 | 4.75% | 0.06% | 0.74% | 3.49% |
京东方A | 725 | 3.64 | -1.62% | 11144 | 14181 | 3037 | 0.09% | 0.16% | 0.09% | 0.42% |
TCL 集团 | 100 | 3.4 | -2.86% | 3028 | 5327 | 2299 | 0.18% | 0.05% | -0.05% | 0.26% |
领益智造 | 2600 | 9.46 | -4.44% | 2621 | 4806 | 2185 | 1.27% | -0.39% | -0.37% | 3.40% |
二三四五 | 2195 | 3.21 | -3.02% | 1981 | 4166 | 2185 | 0.39% | 0.04% | 0.03% | 0.65% |
恒基达鑫 | 2492 | 6.38 | -10.01% | 983 | 3036 | 2053 | 5.16% | -4.21% | -5.51% | -6.43% |
恒宝股份 | 2104 | 7.91 | -5.50% | 1664 | 3535 | 1871 | 3.18% | -6.13% | 0.09% | -2.80% |
长信科技 | 300088 | 6.8 | -4.36% | 2088 | 3749 | 1661 | 0.73% | -0.01% | 0.28% | 2.24% |
东方财富 | 300059 | 14.84 | -2.88% | 4233 | 5858 | 1625 | 0.30% | 0.12% | 0.20% | 0.50% |
铜陵有色 | 630 | 2.17 | -1.36% | 222 | 1674 | 1452 | 0.15% | -0.16% | 0.10% | 0.13% |
第一创业 | 2797 | 6.58 | -3.24% | 2308 | 3637 | 1329 | 0.38% | -0.15% | 0.46% | -0.26% |
中国长城 | 66 | 13.71 | -2.70% | 2081 | 3382 | 1301 | 0.52% | -0.37% | 0.32% | -1.39% |
歌尔股份 | 2241 | 18.14 | -5.03% | 1470 | 2656 | 1186 | 0.43% | -0.48% | -0.12% | 0.20% |
云铝股份 | 807 | 4.53 | -4.43% | 338 | 1418 | 1080 | 0.44% | -0.18% | 0.13% | 0.52% |
平安银行 | 1 | 16.48 | -1.32% | 2650 | 3728 | 1078 | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.15% |
御银股份 | 2177 | 5.76 | -6.19% | 1010 | 2037 | 1027 | 1.35% | 0.19% | 0.75% | -0.94% |
金科文化 | 300459 | 3.1 | -1.90% | 2613 | 3595 | 982 | 0.43% | 0.24% | -0.08% | -2.32% |
北信源 | 300352 | 6.95 | -2.66% | 726 | 1609 | 883 | 0.80% | 0.52% | -0.16% | 1.88% |
华信退 | 2018 | 0.22 | 0.00% | 504 | 1363 | 859 | 0.38% | -1.13% | -0.83% | -1.91% |
23:40 | 金沃股份发布股权激励计划 提出连... |
23:40 | 电广传媒董事长王艳忠:新文旅模式... |
23:40 | 乐道汽车总裁:抢占15万元至20万元... |
23:40 | 隆基绿能将与金阳新能源等合作生产... |
23:40 | 8月份在华销量几近“腰斩” 宝马正... |
23:40 | 分布式光伏市场火热 相关上市公司... |
23:40 | 2024云栖大会展现数字经济蓬勃发展... |
23:40 | 半导体领域并购持续升温 有利于产... |
23:40 | 十部影片官宣定档国庆假期 下半年... |
23:40 | 前海开源基金首席经济学家杨德龙:... |
23:39 | “提前还房贷”引关注 调降存量房... |
23:39 | 年内中小基金公司密集增资 九泰基... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注