股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.66 | -3.43% | 16036 | 18844 | 2808.0 | 0.0095% | 0.0040% | 0.0090% | 0.0365% |
海航控股 | 600221 | 1.97 | -2.48% | 437 | 2445 | 2008.0 | 0.1222% | -0.163% | -0.0080% | 0.0342% |
光大银行 | 601818 | 3.87 | -2.52% | 896 | 2445 | 1549.0 | 0.0389% | -0.0090% | 0.016% | 0.0669% |
包钢股份 | 600010 | 1.57 | -1.88% | 1759 | 3227 | 1468.0 | 0.0463% | 0.103% | 0.0040% | 0.3483% |
建设银行 | 601939 | 6.72 | -3.59% | 6430 | 7803 | 1373.0 | 0.1431% | 0.027% | 0.086% | 0.6571% |
民生银行 | 600016 | 6.17 | -1.59% | 635 | 1979 | 1344.0 | 0.0379% | -0.0060% | 0.0050% | 0.0579% |
中珠医疗 | 600568 | 2.53 | -2.69% | 862 | 2174 | 1312.0 | 0.8384% | -0.853% | -0.158% | 0.2964% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.12 | -2.14% | 1773 | 3067 | 1294.0 | 0.0732% | 0.085% | -0.173% | 0.1442% |
招商银行 | 600036 | 28.57 | -4.8% | 1501 | 2730 | 1229.0 | 0.0596% | -0.026% | 0.0020% | 0.0396% |
南山铝业 | 600219 | 2.34 | -1.68% | 1249 | 2465 | 1216.0 | 0.1242% | 0.177% | -0.08% | 0.3732% |
大众公用 | 600635 | 4.13 | -3.05% | 2073 | 3269 | 1196.0 | 0.4945% | -0.177% | -1.704% | -3.8275% |
兴业银行 | 601166 | 15.73 | -2.96% | 1028 | 2220 | 1192.0 | 0.0626% | -0.0080% | 0.0020% | 0.0996% |
交通银行 | 601328 | 5.83 | -2.02% | 768 | 1939 | 1171.0 | 0.0298% | -0.0010% | 0.0050% | 0.0278% |
华仪电气 | 600290 | 5.04 | -6.67% | 1508 | 2572 | 1064.0 | 2.0194% | -6.018% | -7.99% | -19.5126% |
华业资本 | 600240 | 3.32 | -2.92% | 1517 | 2504 | 987.0 | 0.693% | -0.713% | 0.951% | 0.855% |
中国石化 | 600028 | 6.17 | -1.28% | 920 | 1873 | 953.0 | 0.01% | -0.0% | 0.016% | 0.0070% |
南京银行 | 601009 | 7.02 | -1.54% | 1699 | 2589 | 890.0 | 0.1049% | 0.108% | 0.0060% | 0.3409% |
莲花健康 | 600186 | 2.0 | -4.31% | 507 | 1367 | 860.0 | 0.8098% | -1.652% | 0.069% | -0.6882% |
上海银行 | 601229 | 11.57 | -4.54% | 341 | 1133 | 792.0 | 0.1524% | 0.0010% | -0.015% | 0.2334% |
广汇能源 | 600256 | 4.41 | -2.86% | 964 | 1747 | 783.0 | 0.1162% | 0.029% | 0.228% | 0.2562% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首航节能 | 002665 | 3.52 | -7.61% | 5751 | 26777 | 21026.0 | 9.3182% | 0.121% | 0.182% | 9.6442% |
分众传媒 | 002027 | 5.75 | -6.35% | 8755 | 12186 | 3431.0 | 0.4926% | 0.205% | 0.016% | 1.1536% |
平安银行 | 000001 | 10.43 | -4.22% | 2867 | 5587 | 2720.0 | 0.1584% | -0.021% | 0.024% | 0.2684% |
万达电影 | 002739 | 22.68 | 0.04% | 1525 | 4220 | 2695.0 | 1.5758% | 0.475% | 0.029% | 2.1738% |
华东科技 | 000727 | 1.49 | -3.25% | 593 | 2096 | 1503.0 | 0.5129% | -1.54% | 0.061% | -1.0531% |
奥马电器 | 002668 | 6.25 | -4.14% | 1235 | 2311 | 1076.0 | 1.6445% | 0.33% | 1.363% | 28.7915% |
国海证券 | 000750 | 4.61 | -0.65% | 4219 | 5117 | 898.0 | 0.213% | 0.232% | -0.127% | -0.071% |
智慧松德 | 300173 | 4.82 | -10.07% | 476 | 1316 | 840.0 | 2.1685% | -2.29% | 0.4% | -4.8915% |
宁波银行 | 002142 | 16.96 | -4.5% | 651 | 1442 | 791.0 | 0.1708% | -0.023% | 0.0010% | 0.1848% |
金贵银业 | 002716 | 7.04 | -2.63% | 378 | 1155 | 777.0 | 1.4326% | 1.049% | -0.452% | 0.7616% |
亚夏汽车 | 002607 | 9.26 | -5.7% | 345 | 1082 | 737.0 | 1.0448% | -0.479% | 0.05% | 0.3528% |
贤丰控股 | 002141 | 3.61 | -8.61% | 645 | 1347 | 702.0 | 1.1027% | 0.429% | -3.935% | -3.7633% |
浔兴股份 | 002098 | 8.26 | -8.32% | 421 | 1064 | 643.0 | 2.0742% | -1.645% | -3.113% | 0.0482% |
金洲慈航 | 000587 | 2.72 | -2.86% | 743 | 1365 | 622.0 | 0.5128% | -0.746% | -0.206% | -0.1962% |
乐视网 | 300104 | 3.39 | -3.14% | 3549 | 4165 | 616.0 | 0.2004% | 0.018% | 0.869% | 0.9244% |
华闻传媒 | 000793 | 3.15 | -3.08% | 664 | 1271 | 607.0 | 0.3161% | -0.127% | -0.19% | -1.6079% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.9 | -1.27% | 2136 | 2725 | 589.0 | 0.1236% | 0.548% | 0.379% | 0.7876% |
爱康科技 | 002610 | 1.67 | -1.76% | 352 | 907 | 555.0 | 0.1314% | -0.29% | 0.036% | -0.0786% |
中迪投资 | 000609 | 5.53 | -8.29% | 180 | 680 | 500.0 | 1.7123% | -0.092% | -4.092% | -2.1987% |
顺威股份 | 002676 | 3.25 | -1.81% | 437 | 929 | 492.0 | 0.6834% | -1.346% | -0.149% | -0.8026% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号增值电信业务经营许可证B2-20181903
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注