股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
方大特钢 | 600507 | 16.99 | 8.35% | 4942 | 3775 | 1167.0 | 0.88% | -0.121% | -0.314% | 0.15% |
亿晶光电 | 600537 | 4.11 | 9.89% | 788 | 52 | 736.0 | 0.6257% | -0.031% | -0.0060% | 0.1167% |
中毅达 | 600610 | 4.38 | 10.05% | 849 | 298 | 551.0 | 1.4671% | 0.663% | -0.04% | 1.7201% |
香江控股 | 600162 | 3.09 | 2.32% | 910 | 471 | 439.0 | 0.2472% | -0.099% | 0.087% | 0.0432% |
中视传媒 | 600088 | 12.05 | 10.05% | 358 | 23 | 335.0 | 1.0108% | 0.0060% | -0.094% | 0.9268% |
淳中科技 | 603516 | 45.54 | 10.0% | 264 | 6 | 258.0 | 11.0304% | 0.0% | 0.0% | 11.0304% |
三安光电 | 600703 | 22.93 | 2.46% | 1196 | 945 | 251.0 | 0.0615% | 0.131% | 0.02% | 0.0065% |
建设银行 | 601939 | 8.3 | -2.24% | 8070 | 7832 | 238.0 | 0.0248% | -0.105% | -0.321% | -0.3532% |
ST信通 | 600289 | 3.56 | 1.42% | 627 | 472 | 155.0 | 0.2739% | 0.838% | -0.622% | -1.2931% |
西部黄金 | 601069 | 14.52 | -1.16% | 362 | 243 | 119.0 | 0.1871% | -0.159% | -0.151% | 0.9291% |
新力金融 | 600318 | 12.04 | 2.82% | 118 | 0 | 118.0 | 0.2438% | 0.211% | 0.052% | 0.4568% |
太极实业 | 600667 | 7.02 | 1.3% | 280 | 162 | 118.0 | 0.0991% | 0.199% | -0.08% | -0.6619% |
内蒙一机 | 600967 | 11.44 | 2.79% | 214 | 107 | 107.0 | 0.1114% | 0.211% | -0.026% | -0.2856% |
铜峰电子 | 600237 | 4.11 | 2.24% | 179 | 80 | 99.0 | 0.1754% | -0.0020% | -0.021% | -0.3246% |
华夏幸福 | 600340 | 34.48 | -6.43% | 512 | 420 | 92.0 | 0.0311% | 0.0010% | -0.228% | -0.3759% |
全筑股份 | 603030 | 6.81 | -2.71% | 101 | 13 | 88.0 | 0.359% | 0.09% | -0.086% | 0.322% |
爱普股份 | 603020 | 10.39 | -0.38% | 84 | 0 | 84.0 | 0.4342% | 0.0% | -0.093% | 0.7652% |
天永智能 | 603895 | 53.19 | 10.01% | 132 | 48 | 84.0 | 4.3523% | 1.088% | 5.492% | 7.7203% |
农发种业 | 600313 | 3.18 | -4.5% | 1769 | 1688 | 81.0 | 0.0815% | 4.871% | 0.806% | 5.6215% |
通威股份 | 600438 | 9.03 | -2.59% | 402 | 325 | 77.0 | 0.0277% | -0.033% | -0.078% | -0.7483% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新联电子 | 002546 | 4.55 | 9.9% | 1076 | 20 | 1056.0 | 1.3506% | -0.028% | -0.115% | 1.1086% |
江特电机 | 002176 | 10.29 | 4.15% | 2883 | 1937 | 946.0 | 0.6852% | 1.313% | 0.129% | 1.8822% |
北信源 | 300352 | 3.81 | 4.67% | 1306 | 449 | 857.0 | 0.821% | 0.154% | -0.024% | 1.037% |
宝莫股份 | 002476 | 4.68 | 10.12% | 729 | 57 | 672.0 | 1.1619% | 0.0090% | 0.036% | 0.8609% |
美联新材 | 300586 | 30.61 | 9.99% | 571 | 5 | 566.0 | 23.1115% | 1.388% | 0.0% | 24.4995% |
网宿科技 | 300017 | 10.88 | 2.93% | 1803 | 1366 | 437.0 | 0.2749% | -0.209% | -0.103% | -1.1871% |
安居宝 | 300155 | 5.51 | 9.98% | 457 | 55 | 402.0 | 1.4471% | 0.313% | 0.025% | 1.8181% |
数码科技 | 300079 | 3.58 | 3.77% | 918 | 531 | 387.0 | 0.3203% | -0.021% | 0.14% | -0.0157% |
春兴精工 | 002547 | 9.08 | 0.33% | 1094 | 711 | 383.0 | 0.5596% | 1.441% | 0.226% | 3.7576% |
达实智能 | 002421 | 4.89 | 4.94% | 655 | 277 | 378.0 | 0.2198% | 0.012% | -0.015% | 0.0638% |
霞客环保 | 002015 | 5.32 | 9.92% | 392 | 21 | 371.0 | 0.9259% | -0.04% | -0.07% | 0.0629% |
金达威 | 002626 | 17.31 | 2.37% | 587 | 335 | 252.0 | 0.4199% | 1.815% | -0.125% | 2.1009% |
昌红科技 | 300151 | 6.31 | 9.93% | 281 | 72 | 209.0 | 0.7281% | 0.024% | 0.0% | 0.5191% |
武汉凡谷 | 002194 | 8.55 | 6.08% | 800 | 593 | 207.0 | 0.3903% | 0.439% | 0.07% | 0.8543% |
智慧农业 | 000816 | 3.62 | 4.93% | 8412 | 8213 | 199.0 | 0.1489% | 1.088% | 2.03% | 6.3299% |
沪电股份 | 002463 | 4.24 | 1.44% | 420 | 247 | 173.0 | 0.1034% | -0.0030% | -0.149% | -0.4516% |
宏达新材 | 002211 | 5.86 | 6.93% | 219 | 49 | 170.0 | 0.3935% | -0.037% | 0.039% | 0.3565% |
常宝股份 | 002478 | 4.87 | 9.93% | 157 | 0 | 157.0 | 0.2599% | -0.012% | -0.108% | 0.1059% |
华灿光电 | 300323 | 16.53 | 3.31% | 332 | 193 | 139.0 | 0.2015% | 0.296% | 0.065% | 0.5305% |
汉得信息 | 300170 | 12.19 | 2.09% | 290 | 158 | 132.0 | 0.1988% | 0.262% | 0.279% | -0.0752% |
20:19 | 推进保交房 兴业银行已为“白名单... |
20:18 | 新天药业:全资子公司变更名称 |
20:17 | 天源环保:本次注销的回购股份数量... |
20:16 | 微电生理:10月9日将举行2024年半... |
20:16 | 华菱精工:累计回购股份1515900股 |
20:15 | 新天药业:收到12项商标注册证书 |
20:08 | 浙江交科下属公司联合体拟中标19.7... |
20:08 | 以科技创新擦亮金字招牌 东风汽车... |
20:06 | 降低存量房贷利率 市场影响几何? |
20:03 | 29家公司发布三季度业绩预告 |
20:00 | 大丰实业控股子公司厦门大丰正式开... |
19:57 | 海立股份紧急提示交易风险 “四连... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注