股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
网宿科技 | 300017 | 12.48 | -4.95% | 2226 | 3707 | 1481.0 | 0.9316% | 0.838% | 0.214% | 0.6066% |
本钢板材 | 000761 | 6.13 | -1.29% | 818 | 1756 | 938.0 | 0.3428% | -0.373% | 0.095% | 0.2708% |
千山药机 | 300216 | 9.56 | -8.08% | 610 | 1512 | 902.0 | 3.4563% | 5.564% | -8.484% | 10.0623% |
建新股份 | 300107 | 9.17 | -3.47% | 792 | 1518 | 726.0 | 2.2177% | 5.407% | -0.235% | -2.4803% |
大连电瓷 | 002606 | 9.73 | -9.99% | 83 | 783 | 700.0 | 1.7416% | 0.764% | 0.214% | 2.7666% |
新能泰山 | 000720 | 4.72 | -2.88% | 128 | 756 | 628.0 | 0.7273% | -2.774% | 0.14% | -2.0787% |
阳光城 | 000671 | 10.04 | -2.81% | 975 | 1578 | 603.0 | 0.1858% | -0.141% | -0.325% | -0.0452% |
张家港行 | 002839 | 10.44 | 0.58% | 1731 | 2270 | 539.0 | 0.6461% | 4.916% | 16.071% | 23.6241% |
蒙草生态 | 300355 | 12.26 | -2.93% | 217 | 689 | 472.0 | 0.4074% | -0.267% | 0.236% | 0.0044% |
鞍钢股份 | 000898 | 7.23 | -0.96% | 452 | 920 | 468.0 | 0.0761% | -0.137% | 0.106% | -0.1019% |
华闻传媒 | 000793 | 9.3 | -3.12% | 668 | 1093 | 425.0 | 0.2247% | 0.0090% | -0.201% | -0.6233% |
徐工机械 | 000425 | 4.63 | -0.43% | 1393 | 1777 | 384.0 | 0.0549% | 0.493% | -0.033% | 0.1129% |
光线传媒 | 300251 | 13.26 | -3.91% | 890 | 1257 | 367.0 | 0.1334% | -0.396% | -0.043% | -1.2506% |
建投能源 | 000600 | 7.46 | -6.16% | 143 | 502 | 359.0 | 0.3293% | 0.223% | 0.0050% | 0.3583% |
中南建设 | 000961 | 7.65 | -1.8% | 151 | 456 | 305.0 | 0.0824% | -0.053% | -0.106% | 0.3814% |
潍柴动力 | 000338 | 8.91 | -1.55% | 363 | 665 | 302.0 | 0.0699% | -0.075% | 0.109% | 0.1759% |
东旭光电 | 000413 | 8.73 | -1.13% | 121 | 418 | 297.0 | 0.0725% | 0.236% | 0.055% | 0.3505% |
利欧股份 | 002131 | 2.72 | -0.37% | 82 | 360 | 278.0 | 0.0867% | 0.136% | 0.03% | 0.1997% |
海达股份 | 300320 | 8.69 | -3.44% | 53 | 328 | 275.0 | 0.6071% | 5.028% | 1.137% | 6.4391% |
河钢股份 | 000709 | 4.15 | -0.24% | 1244 | 1509 | 265.0 | 0.025% | -0.255% | 0.164% | -0.249% |
11:22 | 降本增效与市场开拓并行 华英农业2... |
11:19 | 海康威视发布2024年ESG报告:以技... |
11:18 | 农发种业2024年实现营业收入55.63... |
11:12 | 九丰能源2024年净利润同比增长28.9... |
11:12 | 多元化布局推动业务持续发展 伟明... |
11:12 | 第五届消博会落幕 规模创历届新高 |
09:57 | 业务战略升级加速 千方科技2024年... |
09:57 | 野村中国首席经济学家陆挺:“政策... |
09:55 | 思特威:一季度净利同比大增 进一... |
09:54 | 证监会修订发布派出机构监管职责规... |
00:25 | 场景创新、技术赋能、生态协同 零... |
00:25 | 三一重工去年营收净利双增长 拟派... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注