股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.4 | -0.83% | 8203 | 16057 | 7854.0 | 0.5522% | 0.333% | 0.691% | 2.0962% |
包钢股份 | 600010 | 1.87 | -0.53% | 3379 | 7996 | 4617.0 | 0.1458% | 0.266% | 0.145% | 0.5768% |
中国联通 | 600050 | 5.45 | -1.45% | 18741 | 23074 | 4333.0 | 0.1399% | -0.083% | 0.094% | 0.2939% |
中油工程 | 600339 | 3.8 | -5.24% | 5475 | 9469 | 3994.0 | 0.7154% | -0.877% | 0.133% | 0.4104% |
三六零 | 601360 | 16.45 | -2.61% | 21045 | 24637 | 3592.0 | 0.5027% | 0.715% | -0.246% | -0.2023% |
中航产融 | 600705 | 4.05 | -3.8% | 2212 | 5646 | 3434.0 | 0.39% | -0.108% | -0.1% | 0.393% |
辽港股份 | 601880 | 1.61 | 0.0% | 550 | 3766 | 3216.0 | 0.1708% | 0.124% | 0.179% | 0.4458% |
中国中铁 | 601390 | 6.89 | -4.44% | 11834 | 14988 | 3154.0 | 0.1549% | -0.064% | -0.022% | 0.1739% |
ST康美 | 600518 | 2.07 | -1.9% | 1020 | 3803 | 2783.0 | 0.2044% | 0.038% | 0.132% | 0.4284% |
新潮能源 | 600777 | 2.5 | -1.96% | 2277 | 5038 | 2761.0 | 0.4337% | 0.175% | 0.099% | -0.5113% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | -0.65% | 2943 | 5567 | 2624.0 | 0.1181% | 0.168% | 0.089% | 0.3861% |
中国交建 | 601800 | 10.6 | -6.19% | 4434 | 6852 | 2418.0 | 0.2058% | -0.046% | 0.014% | 0.2068% |
中国铁建 | 601186 | 8.9 | -3.47% | 3911 | 6256 | 2345.0 | 0.2039% | -0.014% | 0.273% | 0.6439% |
中天科技 | 600522 | 17.12 | -1.5% | 4663 | 6735 | 2072.0 | 0.6071% | 1.499% | 0.0060% | 0.9901% |
中国建筑 | 601668 | 5.73 | -2.22% | 9561 | 11631 | 2070.0 | 0.0501% | 0.017% | 0.063% | 0.3451% |
中国重工 | 601989 | 3.75 | -1.32% | 1825 | 3726 | 1901.0 | 0.0861% | 0.012% | 0.106% | 0.2861% |
中国电信 | 601728 | 6.34 | -1.25% | 26873 | 28673 | 1800.0 | 0.0919% | -0.27% | 0.385% | 0.3619% |
中国石化 | 600028 | 5.48 | -1.44% | 6130 | 7922 | 1792.0 | 0.0188% | -0.062% | 0.029% | -0.0042% |
东方集团 | 600811 | 2.42 | -2.02% | 629 | 2347 | 1718.0 | 0.4696% | -0.086% | 0.402% | 1.2386% |
张江高科 | 600895 | 17.1 | -7.01% | 2794 | 4486 | 1692.0 | 1.0925% | 0.0040% | 0.473% | 0.9425% |
12:09 | 东方略针对HPV-16/18相关肛门癌前... |
12:08 | 首只中证A500ETF成立 嘉实基金自购... |
12:06 | 由何氏眼科主办的2024年国际基因组... |
12:05 | 国台酒业与多家旅行社签约战略合作... |
11:56 | 世界制造业大会凸显产业新动能 机... |
11:55 | 加码高端数控车床领域 浙海德曼“... |
11:55 | 莱茵生物合成生物车间正式投产 新... |
09:16 | 亚信科技、阿里云携联盟之力 助力... |
09:13 | “国台酒元宇宙奇幻之旅”体验项目... |
09:09 | 青岛证监局赴胶州市开展走访工作 |
08:59 | 新疆上市公司协会召开第五届会员代... |
08:51 | 从用户需求出发 极氪7X正式上市打... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注