股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 3.99 | -0.99% | 3548 | 8001 | 4453.0 | 0.9176% | 0.818% | -0.568% | 2.5096% |
*ST瑞德 | 600666 | 3.05 | -4.98% | 875 | 5208 | 4333.0 | 1.7907% | 0.341% | 1.001% | -0.3343% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | 0.0% | 3848 | 5684 | 1836.0 | 0.0975% | -0.164% | -0.446% | -0.4655% |
庞大集团 | 601258 | 1.11 | 0.91% | 921 | 2756 | 1835.0 | 0.1794% | 0.078% | 0.038% | 1.4534% |
*ST中昌 | 600242 | 1.32 | -4.35% | 585 | 2044 | 1459.0 | 3.233% | 2.557% | 0.911% | 5.624% |
中国银行 | 601988 | 3.49 | 0.0% | 17015 | 18412 | 1397.0 | 0.0066% | -0.047% | -0.026% | -0.0894% |
国电电力 | 600795 | 3.94 | -0.51% | 3496 | 4854 | 1358.0 | 0.0761% | 0.073% | -0.152% | -0.1229% |
晶科能源 | 688223 | 13.25 | -5.29% | 1653 | 2711 | 1058.0 | 0.5398% | 0.053% | 0.0010% | 0.4288% |
包钢股份 | 600010 | 1.93 | 0.52% | 7073 | 7998 | 925.0 | 0.0292% | 0.355% | -0.194% | 0.1832% |
中国卫通 | 601698 | 24.95 | -0.83% | 2379 | 3257 | 878.0 | 0.2195% | -0.12% | -0.297% | -0.1135% |
工商银行 | 601398 | 4.51 | -0.22% | 13728 | 14571 | 843.0 | 0.0031% | -0.046% | -0.036% | -0.1249% |
特变电工 | 600089 | 21.87 | 0.0% | 1297 | 2136 | 839.0 | 0.2159% | 0.404% | -0.31% | -0.4241% |
隆基绿能 | 601012 | 39.45 | -1.37% | 1292 | 2062 | 770.0 | 0.1016% | 0.241% | -0.03% | 0.2976% |
平煤股份 | 601666 | 10.27 | -1.25% | 567 | 1256 | 689.0 | 0.2976% | 0.527% | 0.147% | 1.2076% |
中天科技 | 600522 | 15.26 | -0.46% | 791 | 1444 | 653.0 | 0.1913% | 0.249% | -0.424% | 0.0543% |
西藏珠峰 | 600338 | 22.15 | -5.94% | 667 | 1278 | 611.0 | 0.6683% | 0.369% | 0.054% | 1.3833% |
亚宝药业 | 600351 | 6.93 | -3.35% | 238 | 837 | 599.0 | 0.7779% | 0.182% | -0.994% | -1.5971% |
中远海控 | 601919 | 11.2 | 0.99% | 1740 | 2329 | 589.0 | 0.0462% | 0.102% | -0.177% | 0.0572% |
中金黄金 | 600489 | 9.76 | -0.31% | 1632 | 2210 | 578.0 | 0.1325% | 0.061% | 0.076% | 0.1945% |
中恒集团 | 600252 | 2.75 | -1.08% | 437 | 977 | 540.0 | 0.1574% | -0.255% | -0.377% | -0.5196% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.48 | -1.33% | 3221 | 8257 | 5036.0 | 0.3317% | -0.469% | 0.131% | 0.3287% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.24 | -3.13% | 2448 | 4611 | 2163.0 | 2.5829% | -0.552% | 3.121% | 4.7249% |
美年健康 | 002044 | 6.76 | -2.59% | 1969 | 3900 | 1931.0 | 0.4988% | -0.515% | -0.091% | 0.0648% |
盈方微 | 000670 | 9.26 | -1.8% | 3196 | 4964 | 1768.0 | 2.8991% | -10.019% | -1.727% | -9.4349% |
ST东洋 | 002086 | 3.16 | -5.11% | 326 | 1544 | 1218.0 | 1.934% | 2.193% | -1.57% | 2.955% |
歌尔股份 | 002241 | 19.71 | -1.3% | 1236 | 2374 | 1138.0 | 0.3788% | 0.367% | -0.463% | 0.5278% |
西部证券 | 002673 | 6.36 | -0.47% | 1497 | 2459 | 962.0 | 0.2341% | -0.041% | -0.01% | 0.2351% |
泛海控股 | 000046 | 1.15 | 0.0% | 1879 | 2802 | 923.0 | 0.1777% | 0.618% | -0.601% | 1.0547% |
山子股份 | 000981 | 1.84 | -0.54% | 702 | 1566 | 864.0 | 0.1548% | 0.264% | -0.163% | 0.8998% |
金力泰 | 300225 | 7.48 | -2.35% | 961 | 1745 | 784.0 | 1.6549% | -0.644% | -0.112% | -1.8701% |
三维通信 | 002115 | 7.24 | -0.28% | 6280 | 7055 | 775.0 | 1.1171% | -8.131% | -0.822% | -6.9949% |
众泰汽车 | 000980 | 3.63 | -1.09% | 977 | 1747 | 770.0 | 0.1801% | 0.229% | -0.185% | 0.1541% |
国际医学 | 000516 | 11.05 | -3.16% | 471 | 1219 | 748.0 | 0.3937% | 0.041% | 0.254% | 0.6607% |
山西焦煤 | 000983 | 10.98 | -0.45% | 1333 | 2081 | 748.0 | 0.1826% | 0.253% | 0.016% | 0.6766% |
美邦服饰 | 002269 | 1.86 | -0.53% | 404 | 1125 | 721.0 | 0.287% | -0.163% | -0.039% | 0.614% |
ST中捷 | 002021 | 2.0 | -2.44% | 387 | 1102 | 715.0 | 1.0396% | -0.095% | -0.252% | 0.6366% |
牧原股份 | 002714 | 47.9 | -1.3% | 242 | 940 | 698.0 | 0.1934% | 0.101% | -0.145% | -0.5046% |
中公教育 | 002607 | 4.96 | -0.2% | 1886 | 2580 | 694.0 | 0.1272% | -0.16% | 0.336% | 0.4542% |
德展健康 | 000813 | 3.55 | -3.27% | 676 | 1361 | 685.0 | 0.3089% | 0.086% | -0.24% | 0.1149% |
天康生物 | 002100 | 8.44 | -0.71% | 226 | 902 | 676.0 | 0.4992% | 0.913% | -0.135% | 0.2332% |
12:09 | 东方略针对HPV-16/18相关肛门癌前... |
12:08 | 首只中证A500ETF成立 嘉实基金自购... |
12:06 | 由何氏眼科主办的2024年国际基因组... |
12:05 | 国台酒业与多家旅行社签约战略合作... |
11:56 | 世界制造业大会凸显产业新动能 机... |
11:55 | 加码高端数控车床领域 浙海德曼“... |
11:55 | 莱茵生物合成生物车间正式投产 新... |
09:16 | 亚信科技、阿里云携联盟之力 助力... |
09:13 | “国台酒元宇宙奇幻之旅”体验项目... |
09:09 | 青岛证监局赴胶州市开展走访工作 |
08:59 | 新疆上市公司协会召开第五届会员代... |
08:51 | 从用户需求出发 极氪7X正式上市打... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注