根据监管层安排,普门科技、鸿泉物联、美迪西、博瑞医药、中国电器、安恒信息、奥福环保7只新股将于10月25日进行申购,拟登陆上交所科创板;以下为这7只新股的申购宝典:
普门科技10月25日申购宝典顶格申购获配14签
根据监管层安排,普门科技将于10月25日(周五)在上交所科创板上市申购,股票代码:688389,申购代码:787389,总发行数量4300万股,发行价格9.1元,单账户申购上限为0.7万股,发行市盈率74.65倍,以下为普门科技申购宝典:
一、普门科技基本情况
公司的主营业务为治疗与康复产品、体外诊断设备及配套试剂的研发、生产和销售,主要产品包括治疗与康复产品、体外诊断设备及配套试剂,公司在医疗器械领域形成了8大核心技术、67项专利技术、52项软件著作权及69项二类医疗器械注册产品等核心竞争力,在创面治疗、电化学发光检测、特定蛋白分析检测等领域具备先发优势,建成了包括研究开发、生产制造、销售服务和质量管理等体系完善的医疗器械产业化平台。公司坚持自主研发,在做强做大自身研发系统的基础上,建成了经中国工程院、中国科学院、教育部、科技部、工信部和广东省人民政府批准设立的广东省第一批“院士工作站”、经广东省科技厅批准设立的“广东省工程技术研究中心”、经深圳市科创委批准设立的“深圳市工程技术研究中心”、经深圳市发改委批准设立的“深圳市工程实验室”、经深圳市经贸委批准设立的“企业技术中心”等创新研发机构。
财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(亿元) | 7.8725 | 8.1193 | 7.104 |
净资产(亿元) | 6.591 | 6.6839 | 5.8725 |
少数股东权益(万元) | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.0498 | 3.2343 | 2.5083 |
净利润(亿元) | 0.51 | 0.81 | 0.48 |
资本公积(万元) | 18677.18 | 18677.18 | 18677.18 |
未分配利润(亿元) | 0.82 | 0.92 | 0.19 |
基本每股收益(元) | 0.13 | 0.21 | 0.13 |
稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.21 | 0.13 |
每股现金流(元) | 0.09 | 0.21 | 0.09 |
净资产收益率(%) | 7.64 | 12.92 | 14.14 |
二、普门科技申购核心内容
股票简称 | 普门科技 |
股票代码 | 688389 |
申购代码 | 787389 |
发行价格(元/股) | 9.1 |
网上发行日期 | 10月25日(周五) |
申购数量上限(股) | 7000 |
顶格申购获配签数 | 14 |
中签号公布日期 | 10月29日(周二) |
中签缴款日期 | 10月29日(周二) |
总发行数量 | 4300万股 |
发行市盈率 | 74.65 |
上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
鸿泉物联10月25日申购宝典顶格申购获配12签
根据监管层安排,鸿泉物联将于10月25日(周五)在上交所科创板上市申购,股票代码:688288,申购代码:787288,总发行数量2500万股,发行价格24.99元,单账户申购上限为0.6万股,发行市盈率46.26倍,以下为鸿泉物联申购宝典:
一、鸿泉物联基本情况
公司的主营业务为为商用车智能网联设备的研发、生产和销售;公司的主要产品为智能增强驾驶系统、高级辅助驾驶系统、人机交互终端、车载联网终端、智慧城市业务;2017年7月,在‘车辆移动物联网(车联网)远程管理系统’项目中获得杭州市科技进步二等奖。
财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(亿元) | 3.3463 | 3.0668 | 2.5315 |
净资产(亿元) | 2.6151 | 2.5093 | 1.364 |
少数股东权益(万元) | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.4073 | 2.479 | 2.7071 |
净利润(亿元) | 0.36 | 0.57 | 0.48 |
资本公积(万元) | 11444.75 | 11444.75 | 6302.85 |
未分配利润(亿元) | 0.67 | 0.56 | 0.04 |
基本每股收益(元) | 0.47 | 0.77 | 0.7 |
稀释每股收益(元) | 0.47 | 0.77 | 0.7 |
每股现金流(元) | 0.19 | 0.48 | 0.25 |
净资产收益率(%) | 14.9 | 26.3 | 39.11 |
二、鸿泉物联申购核心内容
股票简称 | 鸿泉物联 |
股票代码 | 688288 |
申购代码 | 787288 |
发行价格(元/股) | 24.99 |
网上发行日期 | 10月25日(周五) |
申购数量上限(股) | 6000 |
顶格申购获配签数 | 12 |
中签号公布日期 | 10月29日(周二) |
中签缴款日期 | 10月29日(周二) |
总发行数量 | 2500万股 |
发行市盈率 | 46.26 |
上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
美迪西10月25日申购宝典顶格申购获配7签
根据监管层安排,美迪西将于10月25日(周五)在上交所科创板上市申购,股票代码:688202,申购代码:787202,总发行数量1550万股,发行价格41.5元,单账户申购上限为0.35万股,发行市盈率48.61倍,以下为美迪西申购宝典:
一、美迪西基本情况
公司的主营业务是药物发现、药学研究及临床前研究,为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的一站式新药研发服务。主要产品和服务包括包括药物发现、药学研究及临床前研究。公司在业内具有良好的口碑,获得多个著名医药企业颁发的奖项,如罗氏研发中国中心颁发的“最具价值合作伙伴奖”、美国千禧制药有限公司授予的“三年杰出合作伙伴奖”、美国Sunovion公司授予的“优秀成果奖”、Sepracor公司授予的“杰出研发奖”等。
财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(亿元) | 5.0265 | 4.777 | 3.9265 |
净资产(亿元) | 3.8085 | 3.5332 | 2.9089 |
少数股东权益(万元) | 619.51 | 559.58 | 393.91 |
营业收入(亿元) | 1.983 | 3.2494 | 2.4927 |
净利润(亿元) | 0.28 | 0.62 | 0.43 |
资本公积(万元) | 19248.53 | 19248.53 | 19248.53 |
未分配利润(亿元) | 1.23 | 0.98 | 0.42 |
基本每股收益(元) | 0.58 | 1.31 | 0.9 |
稀释每股收益(元) | 0.58 | 1.31 | 0.9 |
每股现金流(元) | 0.35 | 1.53 | 1.61 |
净资产收益率(%) | 7.46 | 18.85 | 15.26 |
二、美迪西申购核心内容
股票简称 | 美迪西 |
股票代码 | 688202 |
申购代码 | 787202 |
发行价格(元/股) | 41.5 |
网上发行日期 | 10月25日(周五) |
申购数量上限(股) | 3500 |
顶格申购获配签数 | 7 |
中签号公布日期 | 10月29日(周二) |
中签缴款日期 | 10月29日(周二) |
总发行数量 | 1550万股 |
发行市盈率 | 48.61 |
上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
博瑞医药10月25日申购宝典顶格申购获配15签
根据监管层安排,博瑞医药将于10月25日(周五)在上交所科创板上市申购,股票代码:688166,申购代码:787166,总发行数量4100万股,发行价格12.71元,单账户申购上限为0.75万股,发行市盈率72.46倍,以下为博瑞医药申购宝典:
一、博瑞医药基本情况
公司是一家研发驱动、参与国际竞争的化学制药全产业链产品和技术平台型企业,致力于成为一家全球领先的创新型高端化学制药公司。主要从事高技术壁垒的医药中间体、原料药和制剂产品的研发和生产业务,主要产品为高技术壁垒的医药中间体、原料药和制剂产品,2017年12月,公司“抗病毒核苷类似物的合成方法”获得“中国专利优秀奖”(专利号ZL200610088464.8)。“中国专利奖”由国家知识产权局于1989年设立。该奖项是我国针对发明创造设立的最高政府奖项,代表中国科技创新和知识产权的最高荣誉,得到联合国世界知识产权组织(WIPO)的认可,具有国际影响力,公司为江苏省认定的企业技术中心,是江苏省工业重点产业特别是新兴产业、高新技术产业中建立的具有技术创新方面示范和导向作用以及行业促进和带动作用的。
财务指标/时间 | 2019年3月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(亿元) | 8.6931 | 8.7533 | 5.2492 |
净资产(亿元) | 7.8578 | 7.698 | 4.4602 |
少数股东权益(万元) | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.8946 | 4.075 | 3.1677 |
净利润(亿元) | 0.16 | 0.73 | 0.46 |
资本公积(万元) | 30202.79 | 62266.7 | 37638.7 |
未分配利润(亿元) | 1.04 | 0.88 | 0.19 |
基本每股收益(元) | 0.04 | 0.21 | 0.14 |
稀释每股收益(元) | 0.04 | 0.21 | 0.14 |
每股现金流(元) | -0.04 | 1.32 | 0.8 |
净资产收益率(%) | 2.07 | 15.74 | 11.45 |
二、博瑞医药申购核心内容
股票简称 | 博瑞医药 |
股票代码 | 688166 |
申购代码 | 787166 |
发行价格(元/股) | 12.71 |
网上发行日期 | 10月25日(周五) |
申购数量上限(股) | 7500 |
顶格申购获配签数 | 15 |
中签号公布日期 | 10月29日(周二) |
中签缴款日期 | 10月29日(周二) |
总发行数量 | 4100万股 |
发行市盈率 | 72.46 |
上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
中国电器10月25日申购宝典顶格申购获配19签
根据监管层安排,中国电器将于10月25日(周五)在上交所科创板上市申购,股票代码:688128,申购代码:787128,总发行数量5000万股,发行价格18.79元,单账户申购上限为0.95万股,发行市盈率42.92倍,以下为中国电器申购宝典:
一、中国电器基本情况
公司的主营业务是电器产品环境适应性基本规律与机理研究,主要产品有质量技术服务、智能装备、环保涂料及树脂,公司获得中国标准创新贡献奖一等奖、中国机械工业科技进步奖一等奖、国家电网科技进步奖一等奖等多项省部级重大科技进步奖项。截至本招股说明书签署日,公司拥有426项授权专利,其中发明专利121项,并注册了116项计算机软件著作权,核心知识产权得到了有效的保护。
财务指标/时间 | 2019年6月 | 2019年3月 | 2018年12月 |
总资产(亿元) | 24.9552 | 25.5529 | 26.3582 |
净资产(亿元) | 11.4864 | 11.1694 | 10.3665 |
少数股东权益(万元) | 2142.74 | 2365.3 | 1423.73 |
营业收入(亿元) | 13.8832 | 6.7599 | 25.978 |
净利润(亿元) | 1.19 | 0.53 | 2.1 |
资本公积(万元) | 59014.33 | 59014.33 | 53597.74 |
未分配利润(亿元) | 1.5 | 1.27 | 0.73 |
基本每股收益(元) | - | 0.15 | 0.58 |
稀释每股收益(元) | - | 0.15 | 0.58 |
每股现金流(元) | - | 0.02 | 0.49 |
净资产收益率(%) | - | 5.06 | 18.98 |
二、中国电器申购核心内容
股票简称 | 中国电器 |
股票代码 | 688128 |
申购代码 | 787128 |
发行价格(元/股) | 18.79 |
网上发行日期 | 10月25日(周五) |
申购数量上限(股) | 9500 |
顶格申购获配签数 | 19 |
中签号公布日期 | 10月29日(周二) |
中签缴款日期 | 10月29日(周二) |
总发行数量 | 5000万股 |
发行市盈率 | 42.92 |
上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
安恒信息10月25日申购宝典顶格申购获配9签
根据监管层安排,安恒信息将于10月25日(周五)在上交所科创板上市申购,股票代码:688023,申购代码:787023,总发行数量1851万股,发行价格56.5元,单账户申购上限为0.45万股,发行市盈率72.38倍,以下为安恒信息申购宝典:
一、安恒信息基本情况
公司的主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售,并为客户提供专业的网络信息安全服务;公司的主要产品为网络信息安全防护产品、网络信息安全检测产品、云安全、大数据安全、物联网安全、SaaS云安全服务、专家服务、智慧城市安全运营中心服务、网络安全人才培养服务;2019年1月被国家发改委评为的“大数据网络安全态势感知及智能防控技术国家地方联合工程研究中心”依托单位;2019年1月,获得中国云安全与新兴技术安全创新联盟颁发的云安全磐石奖。
财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(亿元) | 7.966 | 8.9189 | 6.2324 |
净资产(亿元) | 4.484 | 5.0712 | 4.3192 |
少数股东权益(万元) | - | 25.98 | -43.9 |
营业收入(亿元) | 2.6498 | 6.2659 | 4.304 |
净利润(亿元) | -0.58 | 0.76 | 0.52 |
资本公积(万元) | 30882.17 | 30910.92 | 31148.4 |
未分配利润(亿元) | 0.69 | 1.27 | 0.6 |
基本每股收益(元) | -1.05 | 1.38 | 1.01 |
稀释每股收益(元) | -1.05 | 1.38 | 1.01 |
每股现金流(元) | -2.19 | 1.73 | 1.24 |
净资产收益率(%) | -12.18 | 17.78 | 18.33 |
二、安恒信息申购核心内容
股票简称 | 安恒信息 |
股票代码 | 688023 |
申购代码 | 787023 |
发行价格(元/股) | 56.5 |
网上发行日期 | 10月25日(周五) |
申购数量上限(股) | 4500 |
顶格申购获配签数 | 9 |
中签号公布日期 | 10月29日(周二) |
中签缴款日期 | 10月29日(周二) |
总发行数量 | 1851万股 |
发行市盈率 | 72.38 |
上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
奥福环保10月25日申购宝典顶格申购获配11签
根据监管层安排,奥福环保将于10月25日(周五)在上交所科创板上市申购,股票代码:688021,申购代码:787021,总发行数量2000万股,发行价格26.17元,单账户申购上限为0.55万股,发行市盈率46.62倍,以下为奥福环保申购宝典:
一、奥福环保基本情况
公司的主营业务是蜂窝陶瓷技术的研发与应用,主要产品有节能蓄热体、蜂窝陶瓷载体,公司2018年获得由山东省科技厅颁发的山东省工程技术研究中心,由山东省经济和信息化委员会的良好等次的企业技术中心。
财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(亿元) | 6.3433 | 5.7731 | 4.8599 |
净资产(亿元) | 3.5686 | 3.2256 | 2.8537 |
少数股东权益(万元) | - | - | 93.91 |
营业收入(亿元) | 1.3094 | 2.4827 | 1.9612 |
净利润(亿元) | 0.34 | 0.47 | 0.56 |
资本公积(万元) | 17549.33 | 17549.33 | 17553.16 |
未分配利润(亿元) | 1.12 | 0.78 | 0.45 |
基本每股收益(元) | 0.6 | 0.82 | 1.03 |
稀释每股收益(元) | 0.6 | 0.82 | 1.03 |
每股现金流(元) | - | 0.03 | -0.39 |
净资产收益率(%) | 10.1 | 15.4 | 28.36 |
二、奥福环保申购核心内容
股票简称 | 奥福环保 |
股票代码 | 688021 |
申购代码 | 787021 |
发行价格(元/股) | 26.17 |
网上发行日期 | 10月25日(周五) |
申购数量上限(股) | 5500 |
顶格申购获配签数 | 11 |
中签号公布日期 | 10月29日(周二) |
中签缴款日期 | 10月29日(周二) |
总发行数量 | 2000万股 |
发行市盈率 | 46.62 |
上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
09:16 | 亚信科技、阿里云携联盟之力 助力... |
09:13 | “国台酒元宇宙奇幻之旅”体验项目... |
08:59 | 新疆上市公司协会召开第五届会员代... |
08:51 | 从用户需求出发 极氪7X正式上市打... |
08:48 | 海立股份:控股子公司有销售光刻机... |
23:41 | 洞察半年报新动能|透过5G看见“未... |
23:41 | 牧原股份:推进智能化创新 提升养... |
23:41 | 丸美股份渠道转型成效显著 进一步... |
23:41 | 上半年优质新项目持续落地 旭升集... |
23:41 | 巨一科技:以技术创新支撑产品竞争... |
23:41 | 多家快递公司 8月份业务量、收入均... |
23:41 | 券商完善网络安全事件应对机制 加... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注